Отчет работы отдела образования НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН за 2023/2024 учебный год
ОРДИНАТУРА
Контрольные цифры приема на 2023-2024 учебный год (ординатура)
Наименование специальности | Код специальности | Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест для приема на платную основу обучения | |
Всего | Из них целевых* | |||
Клиническая лабораторная диагностика | 31.08.05 | 1 | 1 | 1 |
Гастроэнтерология | 31.08.28 | 1 | 1 | 2 |
Генетика | 31.08.30 | 1 | 1 | 1 |
Кардиология | 31.08.36 | 0 | 0 | 3 |
Терапия | 31.08.49 | 4 | 4 | 1 |
Эндокринология | 31.08.53 | 2 | 2 | 1 |
УЗД | 31.08.11 | 0 | 0 | 2 |
Количество поданных заявлений (ординатура)
Наименование специальности | Код специальности | Количество заявлений в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество заявлений для приема на платную основу обучения | |
По общему конкурсу | Целевые | |||
Клиническая лабораторная диагностика | 31.08.05 | 5 | 0 | 2 |
Гастроэнтерология | 31.08.28 | 10 | 0 | 9 |
Генетика | 31.08.30 | 5 | 0 | 3 |
Кардиология | 31.08.36 | 0 | 0 | 11 |
Терапия | 31.08.49 | 12 | 3 | 12 |
Эндокринология | 31.08.53 | 13 | 0 | 9 |
УЗД | 31.08.11 | 0 | 0 | 3 |
Зачислено в ординатуру
Наименование специальности | Код специальности | Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям абитуриентов, зачисленных на бюджетные места | Платное обучение | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стоимости обучения | ||
Количество мест | Зачислено |
| Количество мест | Зачислено |
| ||
Клиническая лабораторная диагностика | 31.08.15 | 1 | 1 | 185 | 1 | 1 | 90 |
Гастроэнтерология | 31.08.28 | 1 | 1 | 298 | 2 | 2 | 227,5 |
Генетика | 31.08.30 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 130 |
Кардиология | 31.08.36 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 228,7 |
Терапия | 31.08.49 | 4 | 4 | 199,5 | 1 | 1 | 273 |
Эндокринология | 31.08.53 | 2 | 2 | 246 | 1 | 1 | 190 |
УЗД | 31.08.11 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 120 |
ИТОГО | 9 | 8 |
| 11 | 10 |
|
Успешно завершили обучение в ординатуре и получили дипломы об окончании ординатуры в 2023 году - 14 человек
По специальностям:
1. Кардиология – 2
2. Гастроэнтерология – 2
3. Генетика – 1
4. Эндокринология – 3
5. Терапия – 6
За 2023/2024 учебный год подлежали восстановлению и отчислению 0 обучающихся по программам ординатуры; 0 обучающихся переведено в Институт из других организаций.
4 обучающимся по программам ординатуры предоставлен академический отпуск: 1 год обучения по специальностям Клиническая лабораторная диагностика (Договор), Эндокринология (Бюджет), Гастроэнтерология (Договор) и 2 год обучения по специальности Терапия (Бюджет).
Информация о трудоустройствевыпускников в виде численности трудоустроенных выпускников 2023 года
Наименование специальности | Код специальности |
|
|
Количество ординаторов | Количество трудоустроенных по специальности ординаторов | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 31.08.15 | 0 | 0 |
Гастроэнтерология | 31.08.28 | 2 | 2 |
Генетика | 31.08.30 | 1 | 1 |
Кардиология | 31.08.36 | 2 | 2 |
Терапия | 31.08.49 | 6 | 6 |
Эндокринология | 31.08.53 | 3 | 3 |
УЗД | 31.08.11 | 0 | 0 |
ИТОГО | 14 | 14 (100%) |